Transportní Dewarovy nádoby
 
    
        Transportní tzv. suché nádoby se vyznačují tím, že riziko vytečení a ztráty tekutého dusíku je omezeno přítomnost absorbéru umístěného ve vnitřní nádobě, který také zajišťuje integritu biologických vzorků
Použití v oborech – biologie, chov hospodářských zvířat, genetický výzkum, lékařské a veterinární obory, umožňuje přepravu vzorků, speciální metalurgie, strojírenství a pod.
| Objem vnitřní nádoby | litr | 3,00 | 
|---|---|---|
| Absorpční kapacita | litr | 1,35 | 
| Průměr hrdla | mm | 50,00 | 
| Hmotnost prázdné nádoby | kg | 3,50 | 
| Hmotnost plné nádoby | kg | 5,90 | 
| Max. průměr nádoby | mm | 224,00 | 
| Max. výška nádoby | mm | 428,00 | 
| Odpar LN2 za 24 hodin | l/24h | 0,15 | 
| Statická kapacita | den | 9 | 
| Počet kanystrů | ks | 1 | 
| průměr | mm | 38,00 | 
| délka | mm | 120,00 | 
| Počet gobletů | ks | 1 | 
| Kapacita ampulí 0,25 ml | ks | 298 | 
| Kapacita ampulí 0,5 ml | ks | 132 | 
